Schätzungen

Entwicklung Anzahl Gebäude

Entwicklung Anzahl Gebäude

Versichertes Kapital

Anzahl Gebäude Versichertes Kapital
2010 112'153 72'719'203'600
2011 113'698 75'665'747'900
2012 115'329 79'182'942'800
2013 115'425 81'024'631'900
2014 116'807 82'821'752'300
2015 116'807 84'657'853'800
2016 119'236 86'630'552'200
2017 120'637 88'698'953'000
2018 121'520 90'992'641'200
2019 122'683 93'173'032'050

Entwicklung des versicherten Kapitals (in Milliarden Franken)

Schätzungen

Durchgeführte Schätzungen nach Bezirken

Bezirk Anz. Gebäude Grundschätzungen versichertes Kapital Total Geb.
SAANE 3'082 30'029'691’420 30'735'684’460 28'640
SENSE 1'767 12'537’088’400 12'926'601’000 19'928
GREYERZ 1'867 16’002’244’040 16'780'880’440 24'055
SEE 1'960 10'832'618’833 11'365'956’200 16'174
GLANE 1'135 6'665'282’600 7'042'555’800 10'647
BROYE 1'674 8'821'067’900 9'133'536’100 15'073
VIVISBACH 845 4'994'759’650 5'187'818’050 8'166
Total 12'330 89'882'752'843 9'3173'032'050 122'683
Diese Seite herunterladen