Sinistres

Sinistres Eléments naturels

Classés par causes

Causes Nbr de sinistres En % du nbr Dommage en CHF Dommage en %
Chutes de pierres, éboul. de rochers 7 0.39 10'545 0.44
Glissement de terrain 2 0.11 872 0.03
Avalanche 2 0.11 11'151 0.35
Grêle 364 20.11 1'009'732 31.70
Ouragan 1'254 69.28 1'838'791 57.74
Inondations, hautes eaux 132 7.29 217'705 6.84
Poids excessif, gliss. neige 49 2.71 96'022 3.01
TOTAL 1'810 100.00 3'184'819 100.00

Classés par district

District Nbr de sinistres Nbr de bâtiments Capital assuré [CHF] Dommage [CHF] Dommage du capital assuré [%]
Sarine 392 392 30'735'684'460 583'309 0.019
Singine 303 989 12'626'878'700 403'612 0.031
Gruyère 299 299 16'780'880'440 602'024 0.036
Lac 219 478 11'365'956'200 323'321 0.028
Glâne 150 150 7'042'555'800 207'747 0.029
Broye 347 347 7'042'555'800 894'233 0.098
Veveyse 100 100 5'187'818'050 173'573 0.033
Total 2019 1'810 1'810 93'173'032'050 3'184'819 0.034
Total 2018 4'406 4'406 90'992'641'200 14'035'496 0,154
Différence -2'596 -2'596 2'180'390'850 -10'850'677 -0.120

Evolution de la cote des sinistres éléments naturels sur 10 ans

Sinistres Incendies

Classés par causes

Dommage en francs Dommage en % Nombre de sinistres en % du nombre
Cause inconnue 6'087'534 58.82 47 12.50
Combustion spontanée - fermentation 256'291 2.48 5 1.33
Criminel et attentat aux explosifs 28'404 0.27 2 0.53
Electricité 808'826 7.82 38 10.11
Explosions 69'905 0.68 11 2.93
Installations de chauffage 1'169'185 11.30 41 10.90
Foyer déterminé (casseroles, bougies, soudage) 1'425'105 13.77 70 18.62
Foudre sans incendie 264'633 2.56 136 36.17
Autres causes connues 238'872 2.31 26 6.91
TOTAL 10'348'755 100.00 376 100.00

Classés par district

District Nbr de sinistres Nbr de bâtiments Capital assuré [CHF] Dommage [CHF] Dommage du capital assuré [%]
Sarine 101 102 30'160'397'300 2'456'726 0.081
Singine 66 66 12'626'878'700 2'219'805 0.176
Gruyère 61 61 16'389'549'150 4'567'254 0.279
Lac 50 50 11'082'365'000 171'345 0.015
Glâne 33 33 6'784'793'800 1'240'662 0.183
Broye 39 41 8'903'601'700 1'517'925 0.170
Veveyse 26 26 5'045'055'550 633'904 0.126
Total 2019 376 383 93'173'032'050 10'348'755 0.111
Total 2018 272 289 90'992'641'200 12'807'621 0.141
Différence 104 94 +2'180'390'850 -2'458'866 0.030

Evolution de la cote des sinistres incendies sur 10 ans

Sinistres

Élements naturels CHF Nb Feu CHF Nb Total CHF Nb Coût 1 dossier
2010 826'939 276 8'881'517 275 9'708'456 551 17'619,7
2011 2'773'567 612 6'848'684 277 9'622'251 889 10'823,7
2012 1'136'965 409 11'183'198 264 12'320'163 673 18'306,3
2013 1'121'316 330 12'608'819 262 13'730'135 592 23'192,8
2014 3'875'596 881 9'337'552 374 13'213'148 1'255 10'528,4
2015 8'875'210 2'429 11'084'054 242 19'959'264 2'671 7'472,6
2016 5'861'084 900 17'464'710 285 23'325'794 1'185 19'684,2
2017 3'873'150 1121 8'400'646 310 12'273'796 1'431 8'577,1
2018 14'035'496 4'406 12'807'621 272 26'843'117 4'678 5'738,2
2019 3'184'819 1'810 10'348'755 376 13'533'574 2'186 6'191,1
Cumul
10 ans 154'529'698 16'111 9'591,6
5 ans 95'935'545 12'151 7'895,3
Télécharger la page